FW40-001
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
|
Description du produit
Gain de place | Le ventilateur mural est installé de telle manière qu'il n'occupe pas d'espace au sol, ce qui le rend adapté à une installation dans des endroits avec un espace limité, tels que de petites pièces, des couloirs ou des passages étroits. |
Conception silencieuse | De nombreux ventilateurs muraux adoptent une conception silencieuse, ce qui réduit le bruit lors du travail et n'interfère pas avec le repos ou le travail de l'utilisateur. |
Ajustabilité | Les ventilateurs muraux ont généralement des fonctions de vitesse et de direction du vent réglables. Les utilisateurs peuvent ajuster la vitesse et la direction du vent selon leurs besoins pour obtenir une expérience plus confortable. |
Installation pratique : | Comparés à d’autres types de ventilateurs, les ventilateurs muraux sont relativement simples et pratiques à installer. Il suffit de le monter au mur, généralement connecté à une source d'alimentation et à un interrupteur de commande. |
Sécurité | Le ventilateur mural étant fixé au mur, il est plus stable lors de son utilisation qu'un ventilateur de table ou un ventilateur sur pied, réduisant ainsi le risque de renversement accidentel. |
Adapté aux besoins particuliers de la pièce | Les ventilateurs muraux sont plus adaptés que les autres types de ventilateurs dans certaines situations, par exemple lorsque la hauteur du plafond est faible ou qu'il n'y a pas assez d'espace au centre de la pièce pour installer d'autres types de ventilateurs. |
Résidentiel | Dans les maisons, les ventilateurs muraux peuvent être installés dans les chambres, les salons, les cuisines, les balcons et autres endroits pour fournir un flux d'air frais aux membres de la famille et augmenter le confort intérieur. |
Lieux commerciaux | Dans les lieux commerciaux tels que les magasins, les restaurants, les cafés, les supermarchés, etc., les ventilateurs muraux peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de l'air intérieur, offrir un environnement de magasinage ou de restauration confortable et améliorer l'expérience client. |
Espaces de bureaux | Dans les bureaux, les salles de conférence, les zones de réception et autres espaces de bureau, les ventilateurs muraux peuvent être utilisés pour fournir un flux d'air frais et frais, augmentant ainsi le confort des employés et améliorant l'efficacité du travail. |
Établissements médicaux | Dans les établissements médicaux tels que les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de retraite, les ventilateurs muraux peuvent contribuer à fournir de l'air frais, à augmenter le débit d'air intérieur et à améliorer le confort des patients ou des résidents. |
|
Fiche de données
Modèle | FW40-001 | Lame | 5 lames |
Taille | Ventilateur mural 16'' | Gril | Grille de ligne 430MM |
Tension nominale | 220V | Base | socle en plastique |
Fréquence | 50 Hz | Minuteur | Oui |
Puissance nominale | 50W | Corde | 2*0.5*1.7M |
Vitesse | 3 | Prise | deux bouchons ronds |
Lampe de nuit | Oui | Emballage | 1 pièce/boîte de couleur |
Oscillation | Oui | NO | 2,8 kg |
Tête inclinable | Oui | GW | 3,2 kg |
Taille de la boîte | 43,5*19*43,5 | Quantité de chargement/40HQ | 1944 |
|
Service personnalisé
|
Paiement
|
Expédition
|
Processus de production
|
Certifications
|
Usine
|
Description du produit
Gain de place | Le ventilateur mural est installé de telle manière qu'il n'occupe pas d'espace au sol, ce qui le rend adapté à une installation dans des endroits avec un espace limité, tels que de petites pièces, des couloirs ou des passages étroits. |
Conception silencieuse | De nombreux ventilateurs muraux adoptent une conception silencieuse, ce qui réduit le bruit lors du travail et n'interfère pas avec le repos ou le travail de l'utilisateur. |
Ajustabilité | Les ventilateurs muraux ont généralement des fonctions de vitesse et de direction du vent réglables. Les utilisateurs peuvent ajuster la vitesse et la direction du vent selon leurs besoins pour obtenir une expérience plus confortable. |
Installation pratique : | Comparés à d’autres types de ventilateurs, les ventilateurs muraux sont relativement simples et pratiques à installer. Il suffit de le monter au mur, généralement connecté à une source d'alimentation et à un interrupteur de commande. |
Sécurité | Le ventilateur mural étant fixé au mur, il est plus stable lors de son utilisation qu'un ventilateur de table ou un ventilateur sur pied, réduisant ainsi le risque de renversement accidentel. |
Adapté aux besoins particuliers de la pièce | Les ventilateurs muraux sont plus adaptés que les autres types de ventilateurs dans certaines situations, par exemple lorsque la hauteur du plafond est faible ou qu'il n'y a pas assez d'espace au centre de la pièce pour installer d'autres types de ventilateurs. |
Résidentiel | Dans les maisons, les ventilateurs muraux peuvent être installés dans les chambres, les salons, les cuisines, les balcons et autres endroits pour fournir un flux d'air frais aux membres de la famille et augmenter le confort intérieur. |
Lieux commerciaux | Dans les lieux commerciaux tels que les magasins, les restaurants, les cafés, les supermarchés, etc., les ventilateurs muraux peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de l'air intérieur, offrir un environnement de magasinage ou de restauration confortable et améliorer l'expérience client. |
Espaces de bureaux | Dans les bureaux, les salles de conférence, les zones de réception et autres espaces de bureau, les ventilateurs muraux peuvent être utilisés pour fournir un flux d'air frais et frais, augmentant ainsi le confort des employés et améliorant l'efficacité du travail. |
Établissements médicaux | Dans les établissements médicaux tels que les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de retraite, les ventilateurs muraux peuvent contribuer à fournir de l'air frais, à augmenter le débit d'air intérieur et à améliorer le confort des patients ou des résidents. |
|
Fiche de données
Modèle | FW40-001 | Lame | 5 lames |
Taille | Ventilateur mural 16'' | Gril | Grille de ligne 430MM |
Tension nominale | 220V | Base | socle en plastique |
Fréquence | 50 Hz | Minuteur | Oui |
Puissance nominale | 50W | Corde | 2*0.5*1.7M |
Vitesse | 3 | Prise | deux bouchons ronds |
Lampe de nuit | Oui | Emballage | 1 pièce/boîte de couleur |
Oscillation | Oui | NO | 2,8 kg |
Tête inclinable | Oui | GW | 3,2 kg |
Taille de la boîte | 43,5*19*43,5 | Quantité de chargement/40HQ | 1944 |
|
Service personnalisé
|
Paiement
|
Expédition
|
Processus de production
|
Certifications
|
Usine